Вводится в действие с 10 сентября 2020 года
Абонемент | Цена,руб | Длительность тарифа | Время посещения | Категория посетителей |
ЗДОРОВЬЕ-10 | 4000 | 10 посещений по 2 часа | Будние дни 6:00-21:00 | Любая. Срок действия Абонемента 30 дней. |
ЗДОРОВЬЕ-20 | 6500 | 20 посещений по 2 часа | Будние дни 6:00-21:00 | Любая. Срок действия Абонемента 90 дней. |
СОЦИАЛЬНЫЙ-8 | 2200 | 8 посещений по 2 часа | Будние дни 10:00-16:00 | Инвалиды 1 и 2 группы, сопровождающие их, дети из детских домов, интернатов, пенсионеры всех категорий, ветераны. Срок действия Абонемента 30 дней |
СОЦИАЛЬНЫЙ-10 | 2500 | 10 посещений по 2 часа | Будние дни 10:00-16:00 | Инвалиды 1 и 2 группы, сопровождающие их, дети из детских домов, интернатов, пенсионеры всех категорий, ветераны. Срок действия Абонемента 30 дней |
ММК-10 | 3500 | 10 посещений по 2 часа | Будние дни 06:00-21:00 | Для работников ПАО «ММК» и дочерних обществ. Срок действия Абонемента 30 дней |
ММК-20 | 6000 | 20 посещений по 2 часа | Будние дни 06:00-21:00 | Для работников ПАО «ММК» и дочерних обществ. Срок действия Абонемента 90 дней |
ММК-8* аква аэробика | 2640 | 8 посещений по 45 минут | Будние дни по записи | Для работников ПАО «ММК» и дочерних обществ. Срок действия Абонемента 30 дней |
Аквааэробика | 2800 | 8 посещений по 45 минут | Будние дни по записи | Любая. Срок действия Абонемента 30 дней. |
Аренда дорожки в 25 м бассейне | 2400 | 1 час | Будние дни по записи | |
Аренда дорожки в 20 м бассейне | 2000 | 1 час | Будние дни по записи |
ММК-8* аква аэробика- абонемент оформляется по билетам аквапарка «Водопад чудес»